Minipala gommata elettrica
Descrizione del prodotto
IDENTIFICAZIONE | MARCA | TERRA X | |
MODELLO | LX1040 | ||
PESO TOTALE | KG | 1060 | |
CARICO NOMINALE | KG | 400 | |
CAPACITA' DELLA BENNA | m³ | 0.2 | |
TIPO DI CARBURANTE | BATTERIA | ||
VELOCITÀ MASSIMA IN STAZIONE BASSA | Km/h | 10 | |
VELOCITÀ MASSIMA IN STAZIONE ALTA | Km/h | 18 | |
QUANTITÀ DELLA RUOTA | FR | 2/2 | |
BATTERIA | MODELLO A BATTERIA | 6-QW- 150 ALPINO | |
TIPO DI BATTERIA | BATTERIA AL PIOMBO SENZA MANUTENZIONE | ||
QUANTITÀ DELLA BATTERIA | 6 | ||
CAPACITÀ DELLA BATTERIA | KW | 12 | |
TENSIONE REATD | V | 60 | |
ORARIO DI LAVORO | 8h | ||
TEMPO DI RICARICA | 8h | ||
SISTEMA ELETTRICO | V | 12 | |
SISTEMA IDRAULICO | Il motore | YF100B30-60A | |
Potenza | W | 3000 | |
DISLOCAMENTO | ml/giro | 16 | |
VELOCITÀ DI ROTAZIONE | Bassa 800 giri/min Alta 2000 giri/min | ||
PRESSIONE | mpa | 16 | |
SISTEMA DI STERZO | SISTEMA DI STERZO | IDRAULICO | |
PRESSIONE | mpa | 14 | |
SISTEMA DI PASSEGGIATA | MOTORE CAMMINANTE | Y140B18-60A | |
FORMA DI POTENZA | CORRENTE ALTERNATA | ||
VOLTAGGIO | V | 60 | |
QUANTITÀ MOTORE | 2 | ||
POTENZA | W | 1800*2 | |
PNEUMATICO | 6.00- 12 PNEUMATICO DA MONTAGNA | ||
SISTEMA DI FRENAGGIO | FRENO FUNZIONANTE | FRENO A TAMBURO OLIO | |
FRENO DI STAZIONAMENTO | FRENO A MANO A TAMBURO | ||
PACCHETTO | 4 UNITÀ IN 20GP, 10UNITÀ IN 40HC. | ||
Dotazioni di serie: cambio rapido, display elettrico, joystick elettrico |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo